Preise Studio 5 oder 8

  • Studio für 2 Personen
  • Abgeschlossene Wohneinheit mit ca. 24 m² und Balkon im 1. oder 2. OG laut Skizze
  • Wohnschlafzimmer (1x Doppelbettzimmer) mit Du/WC/Haartrockner und Kabel Flat-TV-LED (42 Zoll)
  • Kochnische mit Vollausstattung
  • Optional buchbar:

    Frühstück vom Buffet ...

    Einzelzimmer zum Apartment bei Verfügbarkeit ...

Preis anzeigen für
2 Personen
zusätzliches Einzelzimmer
«
»
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
                    
                    
                    
         25125,- 26125,- 27125,- 28125,-
29125,- 30125,-               
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     01125,- 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
                 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         

Preise 2024/25 »

« Preise 2023/24

November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27125,- 28125,- 29125,- 30125,-   
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
                 01125,-
02125,- 03125,- 04125,- 05125,- 06125,- 07125,- 08125,-
09125,- 10125,- 11125,- 12125,- 13125,- 14125,- 15125,-
16125,- 17125,- 18125,- 19125,- 20125,- 21195,- 22195,-
23195,- 24195,- 25195,- 26195,- 27195,- 28215,- 29215,-
30215,- 31215,-               
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     01215,- 02215,- 03215,- 04185,- 05185,-
06185,- 07185,- 08185,- 09185,- 10185,- 11175,- 12175,-
13175,- 14175,- 15175,- 16175,- 17175,- 18175,- 19175,-
20175,- 21175,- 22175,- 23175,- 24175,- 25185,- 26185,-
27185,- 28185,- 29185,- 30185,- 31185,-      
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01195,- 02195,-
03195,- 04195,- 05195,- 06195,- 07195,- 08195,- 09195,-
10195,- 11195,- 12195,- 13195,- 14195,- 15195,- 16195,-
17195,- 18195,- 19195,- 20195,- 21195,- 22195,- 23195,-
24195,- 25195,- 26195,- 27195,- 28195,-      
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01195,- 02195,-
03195,- 04195,- 05195,- 06195,- 07195,- 08195,- 09195,-
10195,- 11195,- 12195,- 13195,- 14195,- 15195,- 16195,-
17195,- 18195,- 19195,- 20195,- 21195,- 22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31                   
Tagespreise (Richtpreise bei Wochenbuchung) für Studio 5 oder 8 in EURO pro Einheit/Nacht ohne Skipass exklusive Kurtaxe (€ 3,00 pro Person/Nacht) und Endreinigung (€ 25,- einmalig pro Person). X = nicht verfügbar
«
»
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
                    
                    
                    
         2565,- 2665,- 2765,- 2865,-
2965,- 3065,-               
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     0165,- 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
                 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         

Preise 2024/25 »

« Preise 2023/24

November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2765,- 2865,- 2965,- 3065,-   
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
                 0165,-
0265,- 0365,- 0465,- 0565,- 0665,- 0765,- 0865,-
0965,- 1065,- 1165,- 1265,- 1365,- 1465,- 1565,-
1665,- 1765,- 1865,- 1965,- 2065,- 21100,- 22100,-
23100,- 24100,- 25100,- 26100,- 27100,- 28110,- 29110,-
30110,- 31110,-               
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
     01110,- 02110,- 03110,- 0495,- 0595,-
0695,- 0795,- 0895,- 0995,- 1095,- 1190,- 1290,-
1390,- 1490,- 1590,- 1690,- 1790,- 1890,- 1990,-
2090,- 2190,- 2290,- 2390,- 2490,- 2595,- 2695,-
2795,- 2895,- 2995,- 3095,- 3195,-      
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01100,- 02100,-
03100,- 04100,- 05100,- 06100,- 07100,- 08100,- 09100,-
10100,- 11100,- 12100,- 13100,- 14100,- 15100,- 16100,-
17100,- 18100,- 19100,- 20100,- 21100,- 22100,- 23100,-
24100,- 25100,- 26100,- 27100,- 28100,-      
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01100,- 02100,-
03100,- 04100,- 05100,- 06100,- 07100,- 08100,- 09100,-
10100,- 11100,- 12100,- 13100,- 14100,- 15100,- 16100,-
17100,- 18100,- 19100,- 20100,- 21100,- 22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31                   
Tagespreise (Richtpreise bei Wochenbuchung) für Studio 5 oder 8 in EURO pro Einheit/Nacht ohne Skipass exklusive Kurtaxe (€ 3,00 pro Person/Nacht) und Endreinigung (€ 25,- einmalig pro Person). X = nicht verfügbar

Preis berechnen

 

Zur Online Bestpreisabfrage/ Verfügbarkeit/ Online-Buchung klick hier

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH).

Bitte beachten Sie auch unsere Buchungsinformationen.