URLAUB IN ISCHGL - DYNAMIC PRICING
WINTER 2023/2024 Preisliste in €uro | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4+7 | TOP 6+9/ 10 | Studio 5+8 | EINZEL- ZIMMER | DOPPEL- ZIMMER |
Preis pro Einheit/Nacht | Preis pro Person/Nacht | |||||||
Ski-Start- Firn 23.11.2023-23.12.2023 06.04.2024-01.05.2024 | 230-280 | 145-200 | 145-200 | 260-315 | 370-425 | 125 | 65*/85 | 75 |
Weihnachten 23.12.2023-30.12.2023 | 350-415 | 205-270 | 205-270 | 390-460 | 560-625 | 185 | 95*/115 | 120 |
Silvester | 390-455 | 225-295 | 225-295 | 430-500 | 620-690 | 205 | 105*/125 | 140 |
Ski-CLASSIC | 290-345 | 185-245 | 185-245 | 330-390 | 470-530 | 165 | 85*/105 | 100 |
Ski-Magic 03.02.2024-23.03.2024 | 350-410 | 205-270 | 205-270 | 390-455 | 560-625 | 185 | 95*/115 | 130 |
Ski-Magic light | 330-385 | 195-255 | 195-255 | 370-430 | 530-590 | 175 | 90*/110 | 115 |
Ski-Ostern 30.03.2024-06.04.2024 | 270-320 | 165-220 | 165-220 | 310-365 | 430-485 | 145 | 75*/95 | 85 |
Apartments: Tagespreise (Richtpreise Wochenbuchung-dynamische Preise) pro Einheit/Nacht ohne Skipass, exkl. Kurtaxe (€ 3,- pro Person/Nacht) und Endreinigung (€ 25,-- einmalig pro Person) - dynamischer Kurzaufenthaltszuschlag kann berechnet werden. Zimmer: Tagespreise (Richtpreise bei Wochenbuchung-dynamische Preise) pro Person/Nacht ohne Skipass, exkl Kurtaxe (€ 3,- pro Person/Nacht), inkl. Frühstück vom Buffet im Doppelzimmer - *Einzelzimmer ohne Frühstück zum Apartment buchbar- dynamischer Kurzaufenthaltszuschlag kann berechnet werden. |