URLAUB IN ISCHGL
WINTER 2024/25/26 Preis in €uro | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4+7 | TOP 6+9/*10 | Studio 5+8 | SINGLE-ROOM | DOUBLE-ROOM |
Price per Apartment/Night | Price per Person/Night | |||||||
Start-Firn | 230-280 | 145-200 | 145-200 | 260-315 | 370(*385/440) | 125 | 65*/85 | 75 |
Weihnachten | 370/435 | 215/285 | 215/285 | 410/480 | 590(*605/675) | 195 | 100*/120 | 130 |
Silvester | 410-485 | 235-315 | 235-315 | 450-530 | 650-720 | 215 | 110*/130 | 140 |
Magic light | 350/410 | 205/270 | 205/270 | 390/455 | 550(*575/640) | 185 | 95*/115 | 125 |
Classic | 310-370 330-390 | 195/260 | 195/260 | 360-425 | 500(*515/580) 520(*535/600) | 175 | 90*/110 | 120 |
Magic | 370-435 | 215-285 | 215-285 | 410-480 | 580-590(*605/675) | 195 | 100*/120 | 130 |
Ostern | 270-320 | 165-220 | 165-220 | 310-365 | 430-485 | 145 | 75*/95 | 85 |
Apartments: Tagespreise (Richtpreise Wochenbuchung-dynamische Preise) pro Einheit/Nacht ohne Skipass, exkl. Kurtaxe (€ 4,- pro Person/Nacht) und Endreinigung (€ 25,-- einmalig pro Person) - dynamischer Kurzaufenthaltszuschlag wird online berechnet. Zimmer: Tagespreise (Richtpreise bei Wochenbuchung-dynamische Preise) pro Person/Nacht ohne Skipass, exkl. Kurtaxe (€ 4,- pro Person/Nacht ), inkl. Frühstück vom Buffet im Doppelzimmer - *Einzelzimmer ohne Frühstück zum Apartment buchbar- dynamischer Kurzaufenthaltszuschlag wird online berechnet. |