URLAUB IN ISCHGL - DYNAMIC PRICING
WINTER 2024/25 Preisliste in €uro | TOP 1 4/5 Pax | TOP 2 2/3 Pax | TOP 3 2/3 Pax | TOP 4+7 4/5 Pax | TOP 6+9/ 10 6/7 Pax | Studio 5+8 2 Pax | EINZEL- ZIMMER | DOPPEL- ZIMMER |
Preis pro Einheit/Nacht | Preis pro Person/Nacht | |||||||
Start-Firn | 230-280 | 145-200 | 145-200 | 260-315 | 370-425 | 125 | 65*/85 | 75 |
Weihnachten | 350/410 | 205/270 | 205/270 | 390/455 | 560/625 | 185 | 95*/115 | 125 |
Silvester | 410-485 | 235-315 | 235-315 | 450-530 | 650-720 | 215 | 110*/130 | 140 |
Magic light | 350/410 | 205/270 | 205/270 | 390/455 | 560/625 | 185 | 95*/115 | 125 |
Classic | 310-370 | 195/260 | 195/260 | 350-415 | 500/565 | 175 | 90*/110 | 120 |
Magic | 370-435 | 215-285 | 215-285 | 410-480 | 590-660 | 195 | 100*/120 | 130 |
Ostern 12.04.2025-18.04.2025 | 270-320 | 165-220 | 165-220 | 310-365 | 430-485 | 145 | 75*/95 | 85 |
Apartments: Tagespreise (Richtpreise Wochenbuchung-dynamische Preise) pro Einheit/Nacht ohne Skipass, exkl. Kurtaxe (€ 4,- pro Person/Nacht) und Endreinigung (€ 25,-- einmalig pro Person) - dynamischer Kurzaufenthaltszuschlag wird berechnet. Zimmer: Tagespreise (Richtpreise bei Wochenbuchung-dynamische Preise) pro Person/Nacht ohne Skipass, exkl. Kurtaxe (€ 4,- pro Person/Nacht ), inkl. Frühstück vom Buffet im Doppelzimmer - *Einzelzimmer ohne Frühstück zum Apartment buchbar- dynamischer Kurzaufenthaltszuschlag kann berechnet werden. |