WINTER 2021/2022 Preisliste in €uro | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4+7 | TOP 6+9 | Studio 5+8 | EINZEL- ZIMMER | DOPPEL- ZIMMER |
Preis pro Einheit/Nacht | Preis pro Person/Nacht | |||||||
Ski-Start 24.11.-18.12.2021 | 200 - 245 | 125 - 175 | 125- 175 | 230 - 280 | 325 - 370 | 110 | 60 | 60 - 55 |
Ski-Weihnachten 18.12.-25.12.2021 | 300 - 360 | 175 - 235 | 175 - 235 | 340 - 400 | 490 - 545 | 155 | 90 | 90 |
Ski-Silvester 25.12.-02.01.2022 | 380 - 445 | 215 - 280 | 215 -280 | 430 - 495 | 630 -690 | 195 | 107 | 130 -160 |
Ski-Classic 08.01.-22.01.2022 26.03.-02.04.2022 | 240 - 290 | 155 - 205 | 155 - 205 | 290 - 340 | 420 - 460 | 140 | 85 | 85 |
Ski-Magic 01.01.- 08.01.202 29.01.-19.03.2022 | 315 - 375 | 180 - 240 | 180 - 240 | 350 - 410 | 500 - 555 | 160 | 95 | 110 |
Ski-Magic light 22.01-29.01.2022 19.03-26.03.2022 | 300 - 360 | 175 - 235 | 175 - 235 | 340 - 400 | 490 - 545 | 155 | 90 | 90 |
Ski-Firn 02.04.-02.05.2022 | 200 - 245 | 125 - 175 | 125- 175 | 230 - 280 | 325 - 370 | 110 | 60 | 60 - 55 |
Apartments: Tagespreise (Richtpreise bei Wochenbuchung) pro Einheit/Nacht ohne Skipass, exkl. Kurtaxe (€ 2,50,- pro Person/Nacht) und Endreinigung (€ 20,-- einmalig pro Person) Zimmer: Tagespreise (Richtpreise bei Wochenbuchung) pro Person/Nacht ohne Skipass, exkl Kurtaxe (€2,50,- pro Person/Nacht), ink. Frühstück vom Buffet |